● 先进冷平衡控制模式以及PID 调节技术,大大降低了机台的能耗。
●整台设备结构从内到外整体升级,内箱采用厚度8k镜面SUS304 不锈钢板,门框一体成型,更牢固更美观。
●采用独特的空气循环设计,确保工作室顶部即使在湿热模式下,也不会产生滴露。
●观察视窗采用三层加厚钢化玻璃,视窗可视范围高达内箱的90%以上。
●程式运行结束后,出于对试品的保护,机器具有自动回常温功能。
● 控制器采用10 .2英寸中英文真彩触控式人机界面电脑控制,USB 通讯装置接口,RS-232/485 通讯接口,支持MES 系统、远程监控、 手机APP控制等智能化服务。
●采用智能的输出量控制方式,避免压缩机频繁启停,有效地延长了压缩机的使用寿命。
●设计有测试样品的控电开关,便于客户通电测试及安全负载。
型号 Models | XTK-THPRO XTK-GDPRO | 225 | 415 | 600 | 1000 |
容 积 Volume | L | 225 | 415 | 600 | 1000 |
内箱宽(W)Inner box width | mm | 600 | 750 | 800 | 1000 |
内箱高(H)Inner box height | mm | 750 | 850 | 950 | 1000 |
内箱深(D)Inner box depth | mm | 500 | 650 | 800 | 1000 |
外箱宽(W)Outer box width | mm | 800 | 950 | 1000 | 1200 |
外箱高(H)Outer box height | mm | 1730 | 1830 | 1920 | 1970 |
外箱深(D) Outer box depth | mm | 1350 | 1500 | 1680 | 1880 |
性能参数Performance Parameters |
最高温度Highest emperature | ℃ | 180 |
最低温度 Minimum temperature | ℃ | F型:-40 S型:-70 |
湿度范围Humidity range | %RH | 20~98(可定制5%低湿型) |
降温时间 Cooling time | min | F型≤60 S型≤80(空载条件下) |
升温时间Warming time | min | 20℃→ 150℃≤30min(空载) |
温度波动度Temperature fluctuation | ℃ | ±0.3 |
温度偏差Temperature deviation | ℃ | ±1.5 |
湿度偏差 Humidity deviation | %RH | ±2.5% |
材质 Material |
内箱材质Inner box material | SUS304优质不锈钢/SUS304 high quality stainless steel |
外箱材质Outer case material | 冷轧钢板烤漆/Cold rolled steel plate baking paint |
保温材质Refrigeration system | 单段/复叠式,全封闭式压缩机/Single-stage/complex,hermetic compressors |
冷却系统Cooling method | 风冷式(可选配水冷方式) |
电 源 Power suppl | AC220V±10%50/60Hz AC380V±10%50/60Hz |
最大功率Maximum power | KW | 7.0 | 7.5 | 8.5 | 11.0 |
说明:待实际测量的温度值稳定到设定值后,再进行温度波动度的测量;以上性能指标是在环境温度为25℃,电压为3/N/PE AC380V50Hz下测得;以上提供的产品概述仅供参考,
由于本公司产品不断更新,我们保留对技术指标变更的权力,恕不另行通知,谢谢配合。